Questa depressione è figlia della tempesta tropicale Nadine la quale si è divisa in 2, la prima è rimasta sulle isole Azzorre e la seconda ha attraversato la Francia fino a raggiungere il territorio inglese.
Il maltempo durerà per tutta la settimana continuando a dispensare maltempo sul Regno Unito.
La pioggia accumulata da domenica risulta essere abbondante specie sul nord del Regno Unito con situazioni alluvionali e allagamenti in diverse regioni.
Di seguito l'elenco delle precipitazioni registrate da domenica mattina fino alle 8:00 di oggi martedì 25 settembre 2012:
città regione mm
Ravensworth | North Yorkshire | 107.8 |
Killylane | Antrim | 98.2 |
Stormont Castle | Down | 87 |
Altnahinch Filters | Antrim | 83 |
Rhyl No 2 | Clwyd | 75.8 |
Levens Hall | Cumbria | 73.2 |
Durham | Durham | 73.2 |
Leeming | North Yorkshire | 72.8 |
Shap | Cumbria | 72.4 |
Filton | Avon | 72.2 |
Pennerley | Shropshire | 71.4 |
Pateley Bridge, Ravens Nest | North Yorkshire | 71.2 |
Crosby | Merseyside | 68.6 |
Shawbury | Shropshire | 65.8 |
Hereford, Credenhill | Hereford & Worcester | 65.6 |
Albemarle | Northumberland | 65.6 |
Dunkeswell Aerodrome | Devon | 65.2 |
Bingley, No 2 | West Yorkshire | 64.4 |
Liscombe | Somerset | 62.4 |
Blencathra | Cumbria | 62.2 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire