Domani ancora temperature in leggero aumento sia in Spagna che in Francia. FFino ad almeno domenica tale situazione rimarrà immutata.
.Ecco alcuni valori registrati:
Cordoba / Aeropuerto (Spain) | 31.7 °C | |
Badajoz / Talavera La Real (Spain) | 30.6 °C | |
Granada / Aeropuerto (Spain) | 29.8 °C | |
Almeria / Aeropuerto (Spain) | 28.6 °C | |
Jerez De La Fronteraaeropuerto (Spain) | 28.5 °C |
Anche in Francia temperature massime quasi estive anche se più o meno in linea con quelli di ieri.
Ecco alcuni valori registrati:
Mont-De-Marsan (France) | 29.2 °C | ||
Gourdon (France) | 28.4 °C | ||
Bordeaux / Merignac (France) | 28.0 °C | ||
Dax (France) | 27.6 °C | ||
Montelimar (France) | 27.6 °C | ||
Toulouse / Blagnac (France) | 27.6 °C | ||
Biarritz (France) | 27.5 °C |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire